Información
Validez hasta 30 de Septiembre de 2026.
Incluye
- Pasaje en Colonia Express.
- 2 noches de alojamiento.
- Desayuno.
Servicios
Incluye
- PASAJE IDA Y VUELTA EN COLONIA EXPRESS.
- 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO INCLUIDO.
Alojamiento
Hoteles
| HOTEL | DIRECCION | PRECIO POR PERSONA | NOCHES ADICIONALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGL | DBL | TPL | CPL | SGL | DBL | TPL | CPL | ||
| KING´S | Corrientes y Florifa | - | - | - | --- | - | - | - | --- |
| HR PLAZA LUXOR | Reconquista y Tucumán | 211 | 159 | 151 | 141 | 53 | 27 | 23 | 18 |
| O2 HOTEL | Av. Corrientes y Junin | 211 | 159 | 153 | 147 | 53 | 27 | 24 | 21 |
| GRAN BUENOS AIRES | M.T de Alvear y Esmeralda | 211 | 159 | 151 | --- | 53 | 27 | 23 | --- |
| COLUMBIA PALACE | Av. Corrientes y Paraná | 221 | 163 | 155 | 153 | 58 | 29 | 25 | 24 |
| IBIS STYLES BUENOS AIRES FLORIDA | Av Corrientes y Florida | 221 | 163 | 151 | 147 | 58 | 29 | 23 | 21 |
| ESMERALDA PALACE | Esmeralda y Lavalle | 225 | 165 | 153 | --- | 60 | 30 | 24 | --- |
| IMPALA | Libertad y Arenales | - | - | - | --- | - | - | - | --- |
| SHELTOWN | Marcelo T. Alvear y Maipú | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HR ESMERLADA LUXOR | Esmeralda y Viamonte | 223 | 165 | 157 | 151 | 60 | 30 | 26 | 23 |
| DE LAS LUCES | Adolfo Alsina y Bolívar | 223 | 165 | 159 | --- | 59 | 30 | 27 | --- |
| HR LUXOR | Diagonal Norte y Suipacha | 232 | 169 | 161 | --- | 64 | 32 | 28 | --- |
| VIASUI | Viamonte y Suipacha | 239 | 173 | 161 | 159 | 67 | 34 | 28 | 27 |
| DUOMI | Bartolome Mitre y Panama | 239 | 173 | 173 | 171 | 67 | 34 | 34 | 33 |
| DORA | Maipú y Paraguay | 241 | 173 | 159 | 159 | 68 | 34 | 27 | 27 |
| 8 DE OCTUBRE | Paraguay y Uruguay | 247 | 177 | 163 | --- | 71 | 36 | 29 | --- |
| WALDORF | Paraguay y San Martín | 233 | 177 | 171 | 167 | 64 | 36 | 33 | 31 |
| LOI FLATS | M.T de Alvear y Esmeralda | 247 | 177 | 163 | 173 | 71 | 36 | 29 | 34 |
| ROCHESTER CONCEPT | Maipu y Tucuman | 249 | 177 | 171 | --- | 72 | 36 | 33 | --- |
| GLOBALES REPUBLICA | Cerrito y Corrientes | 231 | 179 | --- | --- | 63 | 37 | --- | --- |
| CARSSON | Viamonte y Florida | 251 | 179 | --- | --- | 73 | 37 | --- | --- |
| RAMADA | Paraguay y Esmeralda | 271 | 189 | 177 | --- | 83 | 42 | 36 | --- |
| ROCHESTER CLASSIC | Esmeralda y Lavalle | 273 | 189 | 179 | --- | 84 | 42 | 37 | --- |
| CONTE | Carlos Pellegrini y Bme Mitre | 279 | 193 | 181 | --- | 87 | 44 | 38 | --- |
| GARDI HOTEL | Esmeralda y Viamonte | 279 | 193 | 181 | 171 | 87 | 44 | 38 | 33 |
| BISONTE PALACE | Alvear y Suipacha | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BISONTE LIBERTAD | Libertad y Paraguay | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOLMEN | Suipacha y Santa Fé | 297 | 201 | 199 | --- | 96 | 48 | 47 | --- |
| ESPLENDOR BSAS | Cordoba y San Martin | 311 | 209 | 197 | --- | 103 | 52 | 46 | --- |
| DAZZLER MAIPU | Maipu Y Cordoba | 311 | 209 | 197 | --- | 103 | 52 | 46 | --- |
| REGENTE | Suipacha y M. T de Alvar | 315 | 211 | 203 | --- | 105 | 53 | 49 | --- |
| NH 9 DE JULIO | Cerrito y Peron | 319 | 213 | 203 | --- | 107 | 54 | 49 | --- |
| NH LATINO | Suipacha y Sarmiento | 319 | 213 | 203 | --- | 107 | 54 | 49 | --- |
| NH CITY | Bolivar y Adolfo Alsina | 319 | 213 | 203 | --- | 107 | 54 | 49 | --- |
| NH FLORIDA | San Martin y Florida | 319 | 213 | 213 | --- | 107 | 54 | 54 | --- |
| NH TANGO | Cerrito y Lavalle | 319 | 213 | --- | --- | 107 | 54 | --- | --- |
| BROADWAY SUITES | Corrientes y Libertad | 444 | 219 | 207 | --- | 113 | 57 | 51 | --- |
| DAZZLER SAN MARTIN | San Martin y Paraguay | 335 | 221 | 209 | --- | 115 | 58 | 52 | --- |
| PRINCIPADO | Paraguay y San Martin | 341 | 223 | 223 | --- | 118 | 59 | 59 | --- |
| EFE HOTEL Y COWORK | Paraguay y San Martin | 341 | 223 | 223 | --- | 118 | 59 | 59 | --- |
| PLENO MADERO | Azopardo y Av. Belgrano | 361 | 233 | 233 | --- | 128 | 64 | 64 | --- |
| SILEO HOTEL | Azcuenaga y Guido | 361 | 233 | 251 | --- | 128 | 64 | 73 | --- |
| DAZZLER RECOLETA | Las Heras y Azcuenaga | 371 | 239 | 219 | --- | 133 | 67 | 57 | --- |
| DAZZLER PALERMO | Humboldt y Gorriti | 413 | 259 | 233 | --- | 154 | 77 | 64 | --- |
| DAZZLER POLO | Sinclair y Juncal | 413 | 259 | 233 | --- | 154 | 77 | 64 | --- |
| 725 CONTINENTAL | Av. Roque S. Peña y Maipu | 385 | 273 | --- | --- | 140 | 84 | --- | --- |
| PLENO PALERMO SOHO | Gurruchaga y Guatemala | 439 | 273 | 293 | --- | 167 | 84 | 94 | --- |
| Servicio | Detalle | Precio |
|---|---|---|
| Traslado Puerto / Hotel | 24 | |
| City Tour (Salidas diarias) | 33 | |
| Parque de la Costa – Entrada + traslado | 75 | |
| Temaiken Entrada + Traslado | 79 | |
| Temaiken Sólo entrada | 35 | |
| Seguro de Asistencia 3 días | 9 | |
| Mundo Marino - 20/9 | 105 | |
| Mundo Marino Sólo entrada | 21 |
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES. NO VALIDO PARA PASAJEROS ARGENTINOS.
Vigencia setiembre. NO VÁLIDO PARA FERIADOS, CONGRESOS Y FECHAS ESPECIALES.
No incluye tasa Visit Buenos Aires usd 1,50 por noche y por persona mayor de 12 años se paga en el Hotel
Pasajes no tienen devolución y todo cambio de fecha tiene costo adicional de USD 20 por tramo.
Los cambios deben realizarse 72 horas antes de la salida.
En caso de No show el pasaje carece de validez.
Tarifas no válidas para Feriados uruguayos/argentinos o fechas especiales
Salidas desde Uruguay presentarse 1 hr antes. Salidas desde Buenos Aires, presentarse 2 hs antes.
Argentina podría exigir seguro médico obligatorio para ingresar al país.
Salida desde Colonia USD 19 menos por persona.
NO aplica feriados y fechas especiales y conciertos.
Horarios desde Tres Cruces: 05:00 / 07:00 / 13:00 / 14.30 / 17:00
Regresos desde Buenos Aires: 08:30 / 10.30 / 12:50 / 18:30 / 20:00
Horarios sujetos a modificación sin previo aviso
