Información
Validez hasta 30 de Noviembre de 2026.
Incluye
- Pasaje en Colonia Express.
- 2 noches de alojamiento.
- Desayuno.
Servicios
Incluye
- PASAJE IDA Y VUELTA EN COLONIA EXPRESS.
- 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO INCLUIDO.
No incluye
- No incluye tasa Visit Buenos Aires USD 1,50 por noche y por persona mayor de 12 años se paga en el Hotel.
- NO VÁLIDO PARA FERIADOS, CONGRESOS, RECITALES Y FECHAS ESPECIALES.
Alojamiento
Hoteles
| HOTEL | DIRECCION | PRECIO POR PERSONA | NOCHES ADICIONALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGL | DBL | TPL | CPL | SGL | DBL | TPL | CPL | ||
| KING´S | Corrientes y Florifa | - | - | - | --- | - | - | - | --- |
| HR PLAZA LUXOR | Reconquista y Tucumán | 211 | 159 | 151 | 141 | 53 | 27 | 23 | 18 |
| O2 HOTEL | Av. Corrientes y Junin | 211 | 159 | 153 | 147 | 53 | 27 | 24 | 21 |
| COLUMBIA PALACE | Av. Corrientes y Paraná | 221 | 163 | 155 | 153 | 58 | 29 | 25 | 24 |
| HR ESMERLADA LUXOR | Esmeralda y Viamonte | 223 | 165 | 157 | 151 | 60 | 30 | 26 | 23 |
| DE LAS LUCES | Adolfo Alsina y Bolívar | 223 | 165 | 159 | --- | 59 | 30 | 27 | --- |
| HR LUXOR | Diagonal Norte y Suipacha | 232 | 169 | 161 | --- | 64 | 32 | 28 | --- |
| VIASUI | Viamonte y Suipacha | 239 | 173 | 161 | 159 | 67 | 34 | 28 | 27 |
| IBIS STYLES BUENOS AIRES FLORIDA | Av Corrientes y Florida | 247 | 177 | 163 | 153 | 71 | 36 | 29 | 24 |
| 8 DE OCTUBRE | Paraguay y Uruguay | 247 | 177 | 163 | --- | 71 | 36 | 29 | --- |
| WALDORF | Paraguay y San Martín | 247 | 177 | 179 | 171 | 71 | 36 | 37 | 33 |
| LOI FLATS | M.T de Alvear y Esmeralda | 247 | 177 | 163 | 173 | 71 | 36 | 29 | 34 |
| ESMERALDA PALACE | Esmeralda y Lavalle | 251 | 179 | 163 | --- | 73 | 37 | 29 | --- |
| GLOBALES REPUBLICA | Cerrito y Corrientes | 231 | 179 | --- | --- | 63 | 37 | --- | --- |
| CARSSON – Hasta 31/10 | Viamonte y Florida | 251 | 179 | --- | --- | 73 | 37 | --- | --- |
| DUOMI | Bartolome Mitre y Panama | 265 | 185 | 181 | 179 | 80 | 40 | 38 | 37 |
| GRAN BUENOS AIRES | M.T de Alvear y Esmeralda | 265 | 185 | 175 | --- | 80 | 40 | 35 | --- |
| ROCHESTER CONCEPT | Maipu y Tucuman | 275 | 191 | 181 | --- | 85 | 43 | 38 | --- |
| DORA | Maipú y Paraguay | 271 | 189 | 169 | 169 | 83 | 42 | 32 | 32 |
| GARDI HOTEL | Esmeralda y Viamonte | 279 | 193 | 181 | 171 | 87 | 44 | 38 | 33 |
| ROCHESTER CLASSIC | Esmeralda y Lavalle | 289 | 198 | 165 | --- | 92 | 46 | 30 | --- |
| RAMADA | Paraguay y Esmeralda | 297 | 201 | 189 | --- | 96 | 48 | 42 | --- |
| CONTE | Carlos Pellegrini y Bme Mitre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BISONTE PALACE | Alvear y Suipacha | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BISONTE LIBERTAD | Libertad y Paraguay | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOLMEN | Suipacha y Santa Fé | 297 | 201 | 199 | --- | 96 | 48 | 47 | --- |
| REGENTE | Suipacha y M. T de Alvar | 315 | 211 | 203 | --- | 105 | 53 | 49 | --- |
| PRINCIPADO | Paraguay y San Martin | 341 | 223 | 223 | --- | 118 | 59 | 59 | --- |
| EFE HOTEL Y COWORK | Paraguay y San Martin | 341 | 223 | 223 | --- | 118 | 59 | 59 | --- |
| NH 9 DE JULIO | Cerrito y Peron | 343 | 225 | 211 | --- | 119 | 60 | 53 | --- |
| NH LATINO | Suipacha y Sarmiento | 343 | 225 | 211 | --- | 119 | 60 | 53 | --- |
| NH CITY | Bolivar y Adolfo Alsina | 343 | 225 | 211 | --- | 119 | 60 | 53 | --- |
| NH FLORIDA | San Martin y Florida | 343 | 225 | 221 | --- | 119 | 60 | 58 | --- |
| NH TANGO | Cerrito y Lavalle | 343 | 225 | --- | --- | 119 | 60 | --- | --- |
| ESPLENDOR BSAS | Cordoba y San Martin | 347 | 227 | 215 | --- | 121 | 61 | 55 | --- |
| DAZZLER MAIPU | Maipu Y Cordoba | 349 | 227 | 215 | --- | 122 | 61 | 55 | --- |
| BROADWAY SUITES | Corrientes y Libertad | 351 | 229 | 217 | --- | 123 | 62 | 56 | --- |
| DAZZLER SAN MARTIN | San Martin y Paraguay | 375 | 241 | 227 | --- | 135 | 68 | 61 | --- |
| PLENO MADERO | Azopardo y Av. Belgrano | 387 | 247 | 243 | --- | 141 | 71 | 69 | --- |
| DAZZLER RECOLETA | Las Heras y Azcuenaga | 411 | 259 | 235 | --- | 153 | 77 | 65 | --- |
| 725 CONTINENTAL | Av. Roque S. Peña y Maipu | 385 | 273 | --- | --- | 140 | 84 | --- | --- |
| SILEO HOTEL | Azcuenaga y Guido | 451 | 279 | 297 | --- | 173 | 87 | 96 | --- |
| DAZZLER PALERMO | Humboldt y Gorriti | 451 | 279 | 251 | --- | 173 | 87 | 73 | --- |
| DAZZLER POLO | Sinclair y Juncal | 451 | 279 | 251 | --- | 173 | 87 | 73 | --- |
| PLENO PALERMO SOHO | Gurruchaga y Guatemala | 489 | 297 | 311 | --- | 192 | 96 | 103 | --- |
| Traslado Puerto / Hotel | - |
| City Tour (Salidas diarias) | - |
| Parque de la Costa – Entrada + traslado | - |
| Temaiken Entrada + Traslado | - |
| Temaiken Sólo entrada | 35 |
| Seguro de Asistencia 3 días | 9 |
| Mundo Marino Sólo entrada | 21 |
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES. NO VALIDO PARA PASAJEROS ARGENTINOS.
Vigencia octubre y noviembre. NO VÁLIDO PARA FERIADOS, CONGRESOS Y FECHAS ESPECIALES.
No incluye tasa Visit Buenos Aires usd 1,50 por noche y por persona mayor de 12 años se paga en el Hotel.
Pasajes no tienen devolución y todo cambio de fecha tiene costo adicional de USD 20 por tramo.
Los cambios deben realizarse 72 horas antes de la salida.
En caso de No show el pasaje carece de validez.
Tarifas no válidas para Feriados uruguayos/argentinos o fechas especiales
Salidas desde Uruguay presentarse 1 hr antes. Salidas desde Buenos Aires, presentarse 2 hs antes.
Argentina podría exigir seguro médico obligatorio para ingresar al país.
Salida desde Colonia USD 19 menos por persona.
NO aplica feriados y fechas especiales y conciertos.
Horarios desde Tres Cruces: 05:00 / 07:00 / 13:00 / 14.30 / 17:00
Regresos desde Buenos Aires: 08:30 / 10.30 / 12:50 / 18:30 / 20:00
Horarios sujetos a modificación sin previo aviso
